Interactief -interactief-flatpanel | Vloer die adverterend vertoning bevinden zich | Commerciële vertoning
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wanbao |
Certificering: | CE,ROHS,FCC,UL,CCC |
Modelnummer: | 65H10S |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | USD450~USD800/PCS |
Verpakking Details: | 5 lagen sterke kwaliteit kartonnen doos |
Levertijd: | Voorraden beschikbaar en snelle levering |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Productnaam: | Interactieve flatpanelweergave | Systeem: | Android 11 |
---|---|---|---|
opslag: | 4G+32G | Grootte: | 65 Duim |
Resolutie: | 3840 × 2160 pixels | Anti-Glare: | Ja |
Nauwkeurigheid: | ± 1 mm (meer dan 90% gebied) | helderheid: | 350cd/m2 |
Reactietijd: | ≤8ms | Oppervlaktehardheid: | Gehard glas met Niveau 7 van Mohs-Norm |
Hoog licht: | 20 de punten raken Interactief Vlak Comité,Het Interactieve Vlakke Comité van het conferentieonderwijs |
Nieuw Android 11 Interactieve Vlak Comité Vertoning 20 Puntenaanraking voor Conferentieonderwijs
De onlangs ontworpen model, ingebouwde 13 Miljoen camera en de microfoon van HD met 8m correct effect, specifiek voor televergaderen. Super slanke vormfactor en brede het bekijken hoeken. Kenmerkt 4K-resolutie, verbeterde CPU/GPU, UIT HDMI en Typec haven. Biedt ook vlotte annotatie met de functionaliteit van het multi-vingergebaar aan, het draadloze scherm delend (om het even welk die besturingssysteem), ontmoetend nota's door auto geproduceerde QR-code voor mobiele die apparaten worden gedeeld en per E-mail worden verzonden.
Model | Comité Grootte | 65inch | 75inch | 86inch | |
Productparameters | Aspect | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Vertoningsgebied | 1428.48 (H) ×803.52 (V) | 1649.664 (H) ×927.936 (V) | 1895.04 (H) ×1065.96 (V) | ||
Max. Resolutie | Pixel 3840× 2160 | Pixel 3840× 2160 | Pixel 3840× 2160 | ||
Pixelhoogte | 0.372× 0.372mm (H×V) | 0.4296× 0.4296mm (H×V) | 0.4935× 0.4935mm (H×V) | ||
Backlight | D-GELEID | D-GELEID | D-GELEID | ||
Backlighttype | 8ms | 8ms | 8ms | ||
Vertoningskleur | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | ||
Helderheid | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | ||
Contrastverhouding | 1200:1 (Type.) | 1200:1 (Type.) | 1200:1 (Type.) | ||
Het bekijken Hoek | 178 (H/V) | 178 (H/V) | 178 (H/V) | ||
Anti-glare | Ja | Ja | Ja | ||
Ontdekkend Type | lnfrared erkenning | lnfrared erkenning | lnfrared erkenning | ||
Aanrakingspunt | 20 puntenaanraking | 20 puntenaanraking | 20 puntenaanraking | ||
Reactietijd | ≤8ms | ≤8ms | ≤8ms | ||
Nauwkeurigheid | ±1mm (over 90%Area) | ±1mm (over 90%Area) | ±1mm (over 90%Area) | ||
Camera | De Camera van 13MP1080P HD | De Camera van 13MP1080P HD | De Camera van 13MP1080P HD | ||
Microfoon | 6 seriemicrofoon | 6 seriemicrofoon | 6 seriemicrofoon | ||
Systeem | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP Android/Linux/MacOSX/Chrome | ||||
Aanrakingshulpmiddel | Naald, Finge | ||||
Android-Systeemparameters | Systeemversie | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Chipset | Amlogic T982 | Amlogic T982 | Amlogic T982 | ||
Cpu | Schors-A55 *4 | Schors-A55 *4 | Schors-A55 *4 | ||
GPU | Mali G52MP2 | Mali G52MP2 | Mali G52MP2 | ||
RAM/ROM | 4GB/32GB | 4GB/32GB | 4GB/32GB | ||
Voorhaven | Type-c | 1 (Facultatief) | 1 (Facultatief) | 1 (Facultatief) | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | ||
AANRAKING USB | 1 | 1 | 1 | ||
USB3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
Achterhaven | RS 232 | 1 | 1 | 1 | |
RJ45 BINNEN | 1 | 1 | 1 | ||
RJ45OUT | 1 | 1 | 1 | ||
USB 3,0 | 2 | 2 | 2 | ||
AANRAKING USB | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI | 2 | 2 | 2 | ||
USB 2,0 | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI UIT | 1 (Facultatief) | 1 (Facultatief) | 1 (Facultatief) | ||
Bodemhaven | SPDIF | 1 | 1 | 1 | |
AUDIO UIT | 1 | 1 | 1 | ||
AUDIO BINNEN | 1 | 1 | 1 | ||
VGA | 1 | 1 | 1 | ||
Algemene Parameters | Model | LED65H10S | LED75H10S | LED86H10S | |
Voeding | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 5.5A | ||
Sprekerstype | Ingebouwde Spreker | Ingebouwde Spreker | Ingebouwde Spreker | ||
Outputmacht | 2×16W | 2×16W | 2×16W | ||
Pakket (mm) | 1628×1014×208 | 1863×1148×225 | 2110×1291×225 | ||
Netto (kg) | 36.85kg | 47.65kg | 61.65kg | ||
Bruto (kg) | 45.40kg | 62.35kg | 79.20kg |
Q: Bent u de fabriek of de handelsmaatschappij?
Contactpersoon: Emily
Tel.: +8613570252239